Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 12х1-2 Россия 0,027
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 10х2 Россия 0,405
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 14х1,5 Россия 0,178
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 14х2 Россия 0,115
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 20х1,5 Россия 0,080
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 20х2 Россия 0,019
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 25х2 Импорт 0,669
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 25х2х4100 Россия 0,076
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 32х2 Импорт 1,200
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 38х3 Россия 0,024
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 38х3 Импорт 1,800
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 42х2 Импорт 1,900
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 42х3 Импорт 0,500
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 42х3,5 Россия 0,038
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 57х3 Импорт 0,400
Труба ГОСТ9940-81 08х22н6т 57х3 Россия 0,180
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 57х5 Россия 0,220
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 70х4 Россия 0,850
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 83х6х6050 Россия 0,352
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 89х5 Россия 0,173
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 89х5 Россия 1,950
Труба ГОСТ9940-81 08х22н6т 89х5 Россия 0,220
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 102х6 Россия 0,177
Труба эл/св ГОСТ9941-81 12х18н10т 108х4 Китай 0,052
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 108х5 Россия 0,085
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 108х5 Россия 0,141
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 108х9 Россия 0,221
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 108х12 Россия 0,292
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 108х16 Россия 2,750
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 133х6 Россия 1,250
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 133х7 Россия 1,800
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 133х16 Импорт 1,100
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10 140х6 Китай 0,098
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 140х8 Россия 0,560
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х8 Россия 0,372
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х8 Россия 0,440
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х9 Россия 0,263
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х10 Россия 0,220
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х10 Россия 0,347
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 159х6 Россия 0,188
И другие позиции