Труба ДУ 50 СВ ВГГ 3262 2013 97 38 000,00
1. 2 Электросварная труба. Второй сорт
Труба 168х6 Ст3сп/пс Сорт 2 14.095 42 000,00
Труба 168х8 СОРТ 2 40 42 000,00
Труба 168х8 Ст3сп/пс СОРТ 2 4.169 42 000,00
Труба 168х9 09Г2С СОРТ 2 1.665 42 000,00
Труба 168х10 09Г2С СОРТ 2 2.755 42 000,00
Труба 219х6 СОРТ 2 20 43 000,00
Труба 219х7 СОРТ 2 20 43 000,00
Труба 219х8 СОРТ 2 20 43 000,00
Труба 219х9 СОРТ 2 20 43 000,00
Труба 219х9 т3сп/пс Кат5 СОРТ 2 0,559 43 000,00
Труба 219х10 09Г2С Кат15 СОРТ 2 "1.855 " 43 000,00
Труба 325х8 09 г2 с Кат 15 СОРТ 2 45,649 43 000,00
Труба 325х8 20 СОРТ 2 20,333 43 000,00
1. 3 Сварная лежалая труба с хранения
Труба 1020х12 мм ст К52 ТУ-1381-007-05757848-2005 6,96 54 500,00
Труба 1020х13 мм ст К52 ТУ-1381-007-05757848-2005 14.116 54 500,00
Труба 1220х14 мм ст К56 ТУ-1381-018-00186654-2009 78,224 51 000,00
Труба 1420х18,7 мм К60 ТУ 7200-200-01-2008 в изоляции "
123,77" 61 000,00